¿Sabes cómo contar en japonés? El idioma japonés posee una forma específica para contar, utilizando lo que se conoce como «Contadores«. Estos corresponden a terminaciones (sufijos) que se unen a los números para contar una gran variedad de cosas, seres vivos, tiempo y otros.
Debido a que existen una gran cantidad de contadores, puede ser complejo llegar a aprenderlos todos. Sin embargo, existen algunos que se utilizan con mayor frecuencia y que poseen una gran utilidad a la hora de hablar en japonés.
En este artículo, comentaremos acerca de los contadores más frecuentes y útiles del idioma japonés, dividiéndolos en categorías para hacer más fácil su comprensión.
Contador universal
〜つ (tsu)
Considerado el contador más importante del idioma japonés, el contador 〜つ (tsu) se utiliza como un contador universal. Es decir, puede ser utilizado para contar casi todo hasta 9 (también hasta 10, aunque es menos frecuente). Las excepciones son los seres vivos o cosas relacionadas con el tiempo.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Uno | 一 | ひとつ | hitotsu |
Dos | 二 | ふたつ | futatsu |
Tres | 三 | みっつ | mittsu |
Cuatro | 四 | よっつ | yottsu |
Cinco | 五 | いつつ | itsutsu |
Seis | 六 | むっつ | muttsu |
Siete | 七 | ななつ | nanatsu |
Ocho | 八 | やっつ | yattsu |
Nueve | 九 | ここのつ | kokonotsu |
Diez | 十 | とお | too |
Contadores para seres vivos
Existen contadores específicos para contar personas, animales y otros seres vivos. Estos contadores no pueden ser reemplazados por otros, por lo que es importante conocerlos y utilizarlos correctamente.
人 にん (nin)
El contador 〜人 (nin) se utiliza para contar a las personas. Una persona es ひとり (hitori) y dos es ふたり(futari). De 3 personas en adelante, se utiliza el número combinado con el contador nin.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Una persona | 一人 | ひとり | hitori |
Dos personas | 二人 | ふたり | futari |
Tres personas | 三人 | さんにん | sannin |
Cuatro personas | 四人 | よにん | yonin |
Cinco personas | 五人 | ごにん | gonin |
Seis personas | 六人 | ろくにん | rokunin |
Siete personas | 七人 | しちにん | shichinin |
Ocho personas | 八人 | はちにん | hachinin |
Nueve personas | 九人 | きゅうにん | kyuunin |
Diez personas | 十人 | じゅうにん | juunin |
匹 ひき (hiki)
El contador 〜匹 (hiki) se utiliza para contar animales pequeños y medianos, incluyendo perros, gatos, monos, peces, ratones y ovejas. También es posible utilizarlo para contar algunos insectos, mosquitos y gusanos.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un animal pequeño | 一匹 | いっぴき | ippiki |
Dos animales pequeños | 二匹 | にひき | nihiki |
Tres animales pequeños | 三匹 | さんびき | sanbiki |
Cuatro animales pequeños | 四匹 | よんひき | yonhiki |
Cinco animales pequeños | 五匹 | ごひき | gobiki |
Seis animales pequeños | 六匹 | ろっぴき | roppiki |
Siete animales pequeños | 七匹 | ななひき | nanahiki |
Ocho animales pequeños | 八匹 | はっぴき | happiki |
Nueve animales pequeños | 九匹 | きゅうひき | kyuuhiki |
Diez animales pequeños | 十 匹 | じゅっぴき | juppiki |
頭 とう (tou)
El contador 〜頭 (tou) se utiliza para animales grandes como elefantes, caballos y vacas. Incluye también animales de trabajo como perros de rescate.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un animal grande | 一頭 | いっとう | ittou |
Dos animales grandes | 二頭 | にとう | nitou |
Tres animales grandes | 三頭 | さんとう | santou |
Cuatro animales grandes | 四頭 | よんとう | yontou |
Cinco animales grandes | 五頭 | ごとう | gotou |
Seis animales grandes | 六頭 | ろくとう | rokutou |
Siete animales grandes | 七頭 | ななとう | nanatou |
Ocho animales grandes | 八頭 | はっとう | hattou |
Nueve animales grandes | 九頭 | きゅうとう | kyuutou |
Diez animales grandes | 十頭 | じゅっとう | jutto |
Contadores de tiempo
Para contar el tiempo se utilizan variados contadores según la unidad de tiempo que se cuenta. Los más utilizados son:
時 じ (ji)
El contador 〜時 (ji) se utiliza para decir las horas del día, desde 1 a 12.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Las una | 一時 | いちじ | ichi ji |
Las dos | 二時 | にじ | ni ji |
Las tres | 三時 | さんじ | san ji |
Las cuatro | 四時 | よじ | yo ji |
Las cinco | 五時 | ごじ | go ji |
Las seis | 六時 | ろくじ | roku ji |
Las siete | 七時 | しちじ | shichi ji |
Las ocho | 八時 | はちじ | hachi ji |
Las nueve | 九時 | くじ | ku ji |
Las diez | 十時 | じゅうじ | juu ji |
Las once | 十一時 | じゅういちじ | juu ichi ji |
Las doce | 十二時 | じゅうにじ | juu ni ji |
分 ふん (fun)
Los minutos se cuentan con el contador 〜分 (fun). Su pronunciación varía dependiendo del número del minuto.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un minuto | 一分 | いっぷん | ippun |
Dos minutos | 二分 | にふん | nifun |
Tres minutos | 三分 | さんぷん | sanpun |
Cuatro minutos | 四分 | よんぷん | yonpun |
Cinco minutos | 五分 | ごふん | gofun |
Seis minutos | 六分 | ろっぷん | roppun |
Siete minutos | 七分 | ななふん | nanafun |
Ocho minutos | 八分 | はっぷん | happun |
Nueve minutos | 九分 | きゅうふん | kyuufun |
Diez minutos | 十分 | じゅっぷん | juppun |
日 にち (nichi)
Para contar días se utiliza el contador 〜日 (nichi). Su pronunciación varía bastante según el día.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un día | 一日 | ついたち | tsuitachi |
Dos días | 二日 | ふつか | futsuka |
Tres días | 三日 | みっか | mikka |
Cuatro días | 四日 | よっか | yokka |
Cinco días | 五日 | いつか | itsuka |
Seis días | 六日 | むいか | muika |
Siete días | 七日 | なのか | nanoka |
Ocho días | 八日 | ようか | youka |
Nueve días | 九日 | ここのか | kokonoka |
Diez días | 十日 | とおか | touka |
Contadores de objetos
Existen una gran cantidad y variedad de contadores para contar objetos. Estos varían principalmente en el tipo de objeto y/o su forma. Los más utilizados son:
個 こ (ko)
Este contador se utiliza para contar objetos pequeños como pedazos de fruta, relojes, pelotas de tenis, etc. Su pronunciación varía dependiendo de la cantidad de objetos contados
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Uno | 一個 | いっこ | ikko |
Dos | 二個 | にこ | niko |
Tres | 三個 | さんこ | sanko |
Cuatro | 四個 | よんこ | yonko |
Cinco | 五個 | ごこ | goko |
Seis | 六個 | ろっこ | rokko |
Siete | 七個 | ななこ | nanako |
Ocho | 八個 | はっこ | hakko |
Nueve | 九個 | きゅうこ | kyuuko |
Diez | 十個 | じゅっこ | jukko |
枚 まい (mai)
El contador 枚 (mai) se utiliza principalmente para contar objetos delgados y planos como hojas de papel, ropa o cartas. Adicionalmente, se usa también de manera menos frecuente para contar secciones o partes de un objeto, como por ejemplo porciones de comida, posiciones, etc.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un objeto plano | 一枚 | いちまい | ichimai |
Dos objetos planos | 二枚 | にまい | nimai |
Tres objetos planos | 三枚 | さんまい | sanmai |
Cuatro objetos planos | 四枚 | よんまい | yonmai |
Cinco objetos planos | 五枚 | ごまい | gomai |
Seis objetos planos | 六枚 | ろくまい | rokumai |
Siete objetos planos | 七枚 | ななまい | nanamai |
Ocho objetos planos | 八枚 | はちまい | hachimai |
Nueve objetos planos | 九枚 | きゅうまい | kyuumai |
Diez objetos planos | 十枚 | じゅうまい | juumai |
本 ほん (hon)
本 (hon) se utiliza para contar objetos largos y delgados. La variedad de objetos que se pueden contar con este contador es muy amplia. Incluye objetos como botellas, lápices, latas, palos, cañas de pescar, árboles, túneles, entre otros.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Un objeto largo y delgado | 一本 | いっぽん | ippon |
Dos objetos largos y delgados | 二本 | にほん | nihon |
Tres objetos largos y delgados | 三本 | さんぼん | sanbon |
Cuatro objetos largos y delgados | 四本 | よんほん | yonbon |
Cinco objetos largos y delgados | 五本 | ごほん | gohon |
Seis objetos largos y delgados | 六本 | ろっぽん | roppon |
Siete objetos largos y delgados | 七本 | ななほん | nanahon |
Ocho objetos largos y delgados | 八本 | はっぽん | happon |
Nueve objetos largos y delgados | 九本 | きゅうほん | kyuuhon |
Diez objetos largos y delgados | 十本 | じゅっぽん | juppon |
冊 さつ (satsu)
Otro contador útil para la vida cotidiana es 冊 (satsu). Este se utiliza para contar libros, revistas, periódicos, documentos y cuadernos.
Español | Kanji | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
Uno | 一冊 | いっさつ | issatsu |
Dos | 二冊 | にさつ | nisatsu |
Tres | 三冊 | さんさつ | sansatsu |
Cuatro | 四冊 | よんさつ | yonsatsu |
Cinco | 五冊 | ごさつ | gosatsu |
Seis | 六冊 | ろくさつ | rokusatsu |
Siete | 七冊 | ななさつ | nanasatsu |
Ocho | 八冊 | はっさつ | hassatsu |
Nueve | 九冊 | きゅうさつ | kyuusatsu |
Diez | 十冊 | じゅっさつ | jussatsu |
¿Qué te parecieron los contadores del idioma japonés? ¿Conoces algún otro?
Si deseas saber un poco más sobre ¿Cómo contar en japonés? u otros contenidos, te invitamos a que revises nuestro Instagram oficial https://www.instagram.com/learnacademycl/
También puedes revisar nuestros artículos relacionados ¿Cómo aprender japonés?, La edad en japonés y la categoría Aprende japonés donde puedes encontrar mayor variedad de recursos y ver el contenido que hemos compartido.
Déjanos tu opinión o dudas en la sección de comentarios. Nos vemos pronto en otra entrada.